Al Novara il derby. Genoa, Juventus, Empoli, Inter, Lazio e Napoli a punteggio pieno
GIRONE A
CAGLIARI-GROSSETO 13/09/12 15.00
EMPOLI-SAMPDORIA 2-1
GENOA-FIORENTINA 2-0
PARMA-SIENA 0-1
PRO VERCELLI-NOVARA 1-4
SPEZIA-JUVENTUS 0-1
TORINO-LIVORNO 3-0
| Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
| 1 | GENOA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | JUVENTUS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | EMPOLI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | TORINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | SPEZIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | NOVARA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | CAGLIARI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | SIENA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | FIORENTINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 10 | SAMPDORIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | GROSSETO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 12 | PARMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 13 | LIVORNO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 14 | PRO VERCELLI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
GIRONE B
ATALANTA-CESENA 2-1
BRESCIA-MODENA 0-1
CHIEVO VERONA-INTER 0-1
MILAN-VERONA 3-2
SASSUOLO-PADOVA 0-3
UDINESE-CITTADELLA 0-2
VARESE-BOLOGNA 2-1
| Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
| 1 | INTER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | PADOVA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | CHIEVO VERONA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | CESENA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | CITTADELLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | ATALANTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | VERONA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | VARESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | SASSUOLO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 10 | MILAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 11 | MODENA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 12 | BRESCIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | BOLOGNA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 14 | UDINESE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
GIRONE C
ASCOLI-VICENZA 0-0
BARI-CATANIA 1-1
CROTONE-NAPOLI 1-2
JUVE STABIA-TERNANA 4-2
PALERMO-LAZIO 0-3
PESCARA-VIRTUS LANCIANO 3-0
ROMA-REGGINA 4-1
| Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
| 1 | LAZIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | NAPOLI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | JUVE STABIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | CROTONE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | TERNANA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | REGGINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | ROMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | PESCARA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | CATANIA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | VICENZA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ASCOLI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 12 | BARI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 13 | PALERMO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 14 | VIRTUS LANCIANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
vai al Calendario
leggi anche Settori Giovanili

Nessun commento:
Posta un commento