Pesanti sconfitte per Juventus e Milan. Bene Lazio, Roma e Napoli.
GIRONE AFIORENTINA-PRO VERCELLI 2-0
JUVENTUS-CAGLIARI 0-5
LIVORNO-EMPOLI 09/09/12 15.00
NOVARA-TORINO 0-0
PARMA-GENOA 10/09/12 15.00
SAMPDORIA – SIENA 1-0
SPEZIA – GROSSETO 1-0
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | CAGLIARI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | GENOA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | EMPOLI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | SPEZIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
5 | FIORENTINA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
6 | JUVENTUS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
7 | TORINO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | NOVARA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
9 | SAMPDORIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | SIENA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
11 | PARMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
12 | GROSSETO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
13 | LIVORNO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
14 | PRO VERCELLI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
GIRONE B
BOLOGNA – MILAN 3-0
CITTADELLA – ATALANTA 0-3
HELLAS VERONA – SASSUOLO 0-3
INTER – CESENA 1-0
MODENA – UDINESE 1-0
PADOVA – CHIEVO 1-4
VARESE – BRESCIA 1-0
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | INTER | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | CHIEVO VERONA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
3 | ATALANTA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4 | SASSUOLO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5 | VARESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
6 | MODENA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
7 | BOLOGNA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
8 | PADOVA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
9 | CESENA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
10 | VERONA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
11 | CITTADELLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
12 | MILAN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
13 | BRESCIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
14 | UDINESE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
GIRONE CCATANIA – PALERMO 0-0
CROTONE – ROMA 0-2
LAZIO – TERNANA 5-1
NAPOLI – ASCOLI 3-2
REGGINA – PESCARA 2-1
V. LANCIANO – JUVE STABIA 2-3
VICENZA – BARI 0-2
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | LAZIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | NAPOLI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3 | JUVE STABIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
4 | ROMA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5 | REGGINA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | BARI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
7 | CATANIA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | PESCARA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
9 | CROTONE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
10 | TERNANA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
11 | VICENZA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
12 | PALERMO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
13 | ASCOLI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
14 | VIRTUS LANCIANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
leggi anche Settori Giovanili
Nessun commento:
Posta un commento