L'Italia scende dal sesto all'ottavo posto della classifica Fifa pubblicata oggi, in una top ten che vede sempre la Spagna in vetta e una novità, con l'ingresso della Colombia e della Grecia immediatamente alle spalle degli azzurri.
La squadra di Prandelli, con il pareggio in Bulgaria e la vittoria con Malta nelle qualificazioni ai Mondiali 2014, ha preso meno punti rispetto ad altre nazionali, vittoriose nei confronti che le riguardavano, ed è tornata indietro rispetto alla posizione guadagnata grazie al secondo posto all'Europeo.
Alle spalle della Spagna resiste la Germania e sul terzo gradino del podio, che era dell'Inghilterra, sale il Portogallo di Cristiano Ronaldo.
Balzo in avanti dell'Argentina, passata dal settimo al quarto posto davanti agli inglesi e all'Olanda, che guadagna due posizioni. Ne perde due l'Uruguay, ora settimo davanti agli azzurri.
La miglior performance è quella della Colombia, che divora 13 posizioni e dopo 10 anni torna tra le prime dieci grazie alle vittoria su Uruguay e Cile nelle qualificazioni mondiali.
Paga pegno il Brasile, finito al 14/o posto, il peggiore nella sua storia, nonostante le vittorie in amichevole contro Sud Africa, Cina e Argentina. Dalla top 10 sono uscite la Croazia e la Danimarca.
Rank | Change | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1611 |
2 | ![]() | ![]() | 1459 |
3 | ![]() | ![]() | 1259 |
4 | ![]() | ![]() | 1208 |
5 | ![]() | ![]() | 1156 |
6 | ![]() | ![]() | 1141 |
7 | ![]() | ![]() | 1140 |
8 | ![]() | ![]() | 1106 |
9 | ![]() | ![]() | 1102 |
10 | ![]() | ![]() | 1029 |
11 | ![]() | ![]() | 1023 |
12 | ![]() | ![]() | 1014 |
13 | ![]() | ![]() | 1011 |
14 | ![]() | ![]() | 1001 |
15 | ![]() | ![]() | 983 |
16 | ![]() | ![]() | 951 |
17 | ![]() | ![]() | 948 |
18 | ![]() | ![]() | 944 |
19 | ![]() | ![]() | 925 |
20 | ![]() | ![]() | 902 |
Nessun commento:
Posta un commento