Campionato Primavera II giornata di ritorno
GIRONE A
19-01-2013 | GROSSETO-CAGLIARI | 1-1 | |
19-01-2013 | SAMPDORIA-EMPOLI | 0-0 | |
19-01-2013 | FIORENTINA-GENOA | 2-0 | |
19-01-2013 | SIENA-PARMA | 2-1 | |
19-01-2013 | NOVARA-PRO VERCELLI | 0-3 | |
19-01-2013 | JUVENTUS-SPEZIA | 2-1 | |
19-01-2013 | LIVORNO-TORINO | 0-1 | |
| Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- |
1 | JUVENTUS | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 |
2 | FIORENTINA | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 30 | 14 | 16 |
3 | TORINO | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 9 | 11 |
4 | GENOA | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 17 | 9 |
5 | EMPOLI | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 22 | 3 |
6 | NOVARA | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 24 | 1 |
7 | SPEZIA | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 22 | -7 |
8 | PRO VERCELLI | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 19 | -1 |
9 | SIENA | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 20 | -7 |
10 | CAGLIARI | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 27 | -4 |
11 | SAMPDORIA | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 14 | -1 |
12 | PARMA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 25 | -8 |
13 | LIVORNO | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 26 | -6 |
14 | GROSSETO | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 32 | -16 |
GIRONE B
19-01-2013 | CESENA-ATALANTA | 1-1 | |
19-01-2013 | MODENA-BRESCIA | 1-1 | |
19-01-2013 | INTER-CHIEVO VERONA | 2-2 | |
19-01-2013 | VERONA-MILAN | 0-3 | |
19-01-2013 | PADOVA-SASSUOLO | 2-1 | |
19-01-2013 | CITTADELLA-UDINESE | 0-3 | |
19-01-2013 | BOLOGNA-VARESE | 1-2 | |
| Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- |
1 | ATALANTA | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 |
2 | CHIEVO VERONA | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 38 | 15 | 23 |
3 | INTER | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 21 | 10 | 11 |
4 | MILAN | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 |
5 | BOLOGNA | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 22 | 8 |
6 | VARESE | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 17 | -1 |
7 | CESENA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 15 | 5 |
8 | CITTADELLA | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 19 | 30 | -11 |
9 | BRESCIA | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 |
10 | UDINESE | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 26 | -10 |
11 | SASSUOLO | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 26 | 37 | -11 |
12 | PADOVA | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | -8 |
13 | MODENA | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 32 | -18 |
14 | VERONA | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 27 | -17 |
GIRONE C
19-01-2013 | VICENZA-ASCOLI | 1-3 | |
19-01-2013 | CATANIA-BARI | 3-0 | |
19-01-2013 | NAPOLI-CROTONE | 7-2 | |
19-01-2013 | TERNANA-JUVE STABIA | 1-2 | |
19-01-2013 | LAZIO-PALERMO | () | |
19-01-2013 | VIRTUS LANCIANO-PESCARA | (Rinv.) | |
19-01-2013 | REGGINA-ROMA | 1-1 | |
| Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- |
1 | NAPOLI | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 37 | 16 | 21 |
2 | CATANIA | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 23 | 10 | 13 |
3 | LAZIO | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 33 | 11 | 22 |
4 | PALERMO | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 16 | 16 |
5 | ROMA | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 26 | 12 | 14 |
6 | ASCOLI | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 22 | 6 |
7 | REGGINA | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 23 | 4 |
8 | JUVE STABIA | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 25 | 27 | -2 |
9 | VICENZA | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 22 | -11 |
10 | BARI | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 30 | -15 |
11 | CROTONE | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 42 | -18 |
12 | PESCARA | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 29 | -10 |
13 | VIRTUS LANCIANO | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 33 | -19 |
14 | TERNANA | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 35 | -21 |
Nessun commento:
Posta un commento