Genoa e Inter a punteggio pieno, Fiorentina tris contro Juventus, 9 reti tra Parma e Cagliari, Napoli torna alla vittoria ed in vetta
GENOA – PRO VERCELLI 2-0
LIVORNO – SAMPDORIA 0-0
NOVARA – SIENA 2-0
PARMA – CAGLIARI 5-4
SPEZIA – EMPOLI 0-3
TORINO – GROSSETO 1-1
FIORENTINA – JUVENTUS 3-0
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | GENOA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2 | EMPOLI | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
3 | FIORENTINA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
4 | TORINO | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
5 | CAGLIARI | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 |
6 | NOVARA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
7 | JUVENTUS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
8 | SPEZIA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
9 | SAMPDORIA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
10 | GROSSETO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
11 | LIVORNO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
12 | SIENA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
13 | PARMA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
14 | PRO VERCELLI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
GIRONE B
BOLOGNA – ATALANTA 1-3
CITTADELLA – MODENA 2-0
H. VERONA – CHIEVO 0-2
PADOVA – CESENA 0-0
SASSUOLO – UDINESE 4-1
VARESE – INTER 0-1
MILAN – BRESCIA 4-0
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | INTER | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | ATALANTA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
3 | CHIEVO VERONA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
4 | SASSUOLO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
5 | MILAN | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
6 | CITTADELLA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
7 | BOLOGNA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
8 | VARESE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
9 | MODENA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
10 | PADOVA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
11 | CESENA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
12 | BRESCIA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
13 | UDINESE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
14 | VERONA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
GIRONE C
CATANIA – LAZIO 2-2
CROTONE – TERNANA 3-2
NAPOLI – BARI 5-1
PESCARA – JUVE STABIA 2-4
REGGINA – VICENZA 1-2
ROMA – ASCOLI 3-1
V. LANCIANO – PALERMO 1-5
Squadra | Pti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | GF | GS | +/- | |
1 | NAPOLI | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
2 | LAZIO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 |
3 | ROMA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
4 | PALERMO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
5 | JUVE STABIA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 |
6 | CATANIA | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 |
7 | PESCARA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
8 | CROTONE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
9 | REGGINA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 |
10 | VICENZA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
11 | BARI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 |
12 | ASCOLI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
13 | TERNANA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 |
14 | VIRTUS LANCIANO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 |
Nessun commento:
Posta un commento